- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万 | 2019-12-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 420581000144859 | 组织机构代码 | MA49DULH8 | |
| 统一信用代码 | 91420581MA49DULH8H | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91420581MA49DULH8H | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-12-24至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-24 | |
| 登记机关 | 宜昌市宜都市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 宜都市枝城镇兴宜大道66号 | |||
| 经营范围 |
新材料、生物科技、医药的研究开发、测试分析、技术咨询、技术转让、技术服务及其产品的生产、销售(不含危险化学品及易燃易爆物品);进出口贸易业务(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)**
|
|||